|
TH57150×300 TK57150×300 |
TH57150×300/1 TK57150×300/1 |
THA57150×300 TKA57150×300 |
THA57150×300/1 TKA57150×300/1 |
|
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列工作台面积 | mm | 1500×3000 | 1500×3000 | 1500×3000 | 1500×3000 |
工作台承重 | kg | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列工作台纵向行程X | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
滑座横向行程Y | mm | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
滑枕垂直行程Z | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
C轴 | 5°×72 | - | 5°×72 | - | |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列主轴锥孔 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列主轴转速 | r/min | 10-3000 | 10-3000 | 10-2000 | 10-2000 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列主电机功率 | kW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
主轴最大扭矩 | N.m | 1397/1723 | 1397/1723 | 1437/1773 | 1437/1773 |
主轴端面至工作台面最小距离 | mm | 200-1000 | 200-1000 | 200-1200 | 200-1200 |
切削进给X、Y、Z | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移动X、Y、Z | m/min | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 |
刀库容量(TH)系列 | 把 | 60 | 60 | 60 | 60 |
选刀方式(TH)系列 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |
刀柄规格 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列拉钉规格 | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列刀具最大长度/直径 | mm | 400-125 | 400-125 | 450/125 | 450/125 |
刀具最大重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
换刀时间(TH系列)(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列定位精度X、Y、Z | mm |
X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 |
X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 |
X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 |
X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列重复定位精度X、Y、Z | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
机床重量 | kg | 47200/45200 | 47200/45200 | 49200/47200 | 49200/47200 |
龙门宽度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
滑枕截面 | mm | 350×350 | 350×350 | 420×470 | 420×470 |
机床外形尺寸 | mm | 11215×6427×6047 | 11215×6427×6047 | 11215×6427×7400 | 11215×6427×7400 |
电气总容量 | KVA | 80 | 80 | 80 | 80 |
数控系统 | FANUC 18i | FANUC 18i | FANUC 18i | FANUC 18 |
TH57200×400 TK57200×400 |
TH57200×400/1 TH57200×400/1 |
THA57200×400 TKA57200×400 |
THA57200×400/1 TKA57200×400/1 |
||
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列工作台面积 | mm | 2000×4000 | 2000×4000 | 2000×4000 | 2000×4000 |
工作台承重 | kg | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列工作台纵向行程X | mm | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
滑座横向行程Y | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列滑枕垂直行程Z | mm | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
C轴 | 5°×72 | - | 5°×72 | 5°×72 | |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列主轴锥孔 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | ISO 7:24 No 50 | |
主轴转速 | r/min | 10-3000 | 10-3000 | 10-2000 | 10-2000 |
主电机功率 | kW | 30/37 | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列主轴最大扭矩 | N.m | 1397/1723 | 1397/1723 | 1437/1773 | 1437/1773 |
主轴端面至工作台面最小距离 | mm | 200-1000 | 200-1000 | 200-1200 | 200-1200 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列切削进给X、Y、Z | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列快速移动X、Y、Z | m/min | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 |
刀库容量(TH)系列 | 把 | 60 | 60 | 60 | 60 |
选刀方式(TH)系列 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |
刀柄规格 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | |
拉钉规格 | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | |
刀具最大长度/直径 | mm | 400/125 | 400/125 | 450/125 | 450/125 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列刀具最大重量 | kg | 20 | 20 | 20 | 20 |
换刀时间(TH系列)(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
定位精度X、Y、Z | mm |
X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 |
X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 |
X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 |
X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 |
重复定位精度X、Y、Z | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
机床重量 | kg | 55000/53000 | 55000/53000 | 57000/55000 | 57000/55000 |
龙门宽度 | mm | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
滑枕截面 | mm | 350×350 | 350×350 | 420×470 | 420×470 |
机床外形尺寸 | mm | 12778×6927×6047 | 12778×6927×6047 | 12778×6427×7400 | 12778×6427×7400 |
电气总容量 | KVA | 80 | 80 | 80 | 80 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列数控系统 | FANUC 18i | FANUC 18i | FANUC 18i | FANUC 18 |
TH57200×600 TK57200×600 |
TH57250×600 TK57250×600 |
TH57200×400/S | ||
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列工作台面积 | mm | 2000×6000 | 2500×6000 | 2000×4000×2 |
工作台承重 | kg | 20000 | 20000 | 15000 |
工作台纵向行程X | mm | 6200 | 6200 | 6500 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列滑座横向行程Y | mm | 3200 | 3700 | 3200 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列滑枕垂直行程Z | mm | 800 | 800 | 800 |
C轴 | 5°×72 | 5°×72 | 5°×72 | |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列主轴锥孔 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | ISO 7:24 No50 | |
主轴转速 | r/min | 10-3000 | 10-3000 | 10-3000 |
主电机功率 | kW | 30/37 | 30/37 | 30/37 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列主轴最大扭矩 | N.m | 1397/1723 | 1397/1723 | 1397/1723 |
主轴端面至工作台面最小距离 | mm | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列切削进给X、Y、Z | mm/min | 1-500n | 1-500n | 1-500n |
快速移动X、Y、Z | m/min | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列刀库容量(TH)系列 | 把 | 40 | 40 | 40 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列选刀方式(TH)系列 | 任意 | 任意 | 任意 | |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列刀柄规格 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | ISO 7388/1 | |
拉钉规格 | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | ISO 7388/2-A | |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列刀具最大长度/直径 | mm | 400/125 | 400/125 | 400/125 |
刀具最大重量 | kg | 20 | 20 | 20 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列换刀时间(TH系列)(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列定位精度X、Y、Z | mm | X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 | X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 | X,Y:0.02/任意1000 Z:0.015 |
重复定位精度X、Y、Z | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
机床重量 | kg | 65000/63000 | 75000 | 100000/98000 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列龙门宽度 | mm | 2600 | 3100 | 2600 |
滑枕截面 | mm | 350×350 | 350×350 | 350×350 |
机床外形尺寸 | mm | 16518×6927×6047 | 16518×7427×6047 | 14490×9190×6407 |
电气总容量 | KVA | 80 | 80 | 80 |
广西桂北一机机床五面铣镗加工中心GMC1530/2040/2060系列数控系统 | FANUC 18i | FANUC 18i | FANUC 18i |